Entrate | Uscite | Saldo | Riporto | Totale | |
---|---|---|---|---|---|
Giornalino | 1.179.000 | 811.250 | 367.750 | 442.000 | 809.750 |
Segreteria | 2.669.684 | 1.961.010 | 708.674 | 47.296 | 755.970 |
Aiuti Famiglie | 1.454.000 | 1.093.000 | 361.000 | 186.200 | 547.200 |
Giornale Assisi | 1.245.000 | 1.484.000 | -238.100 | -238.100 | |
Casetta | 395.960 | 405.960 | -10.000 | -137.700 | -147.700 |
Campeggio | 1.055.000 | 1.173.570 | -118.570 | 554.400 | 435.830 |
TOTALE | 7.999.544 | 6.929.030 | 1.070.754 | 2.162.950 |
CASSA = 5I4.420 lire
BANCA = 761.787 lire
C.C.P.= 886,743 lire
AMMONTARE = 2.162.950 lire
Da notare:
- il deficit del giornale “ASSISI”, per colmarlo occorre vendere ancora 238 numeri.
- “INSIEME”. Se vogliamo chiudere bene l’anno 1979 e fare un passo avanti nella presentazione nell’anno 1980 bisogna trovare nuovi abbonamenti (almeno 100)
- Quest’anno la Segreteria è aperta il Lunedì, Mercoledì e Sabato dalle ore 16 alle 20. La vita Nazionale e Internazionale di Fede e Luce richiede anche spese di viaggi, di corrispondenza e di telefono. Per fare fronte a tali spese la segreteria ha bisogno di entrate
Bilancio Fede e Luce 1979
ultima modifica: 1979-03-16T15:00:34+00:00
da